Munguva pfupi yapfuura, mutengo weglyphosate wakakwira zvakanyanya kwemakore gumi nekuda kwekusaenzana pakati pekugadzirwa kwezvinhu zvinodiwa uye kudiwa kwezvinhu uye mitengo yakakwira yezvinhu zvakagadzirwa. Nekushaikwa kwesimba idzva kuri kuuya, mitengo inotarisirwa kukwira zvakanyanya. Tichifunga nezvemamiriro ezvinhu aya, AgroPages yakakoka nyanzvi kubva kuBrazil nedzimwe nzvimbo kuti dziite tsvakiridzo yakadzama pamusika wekupedzisira weglyphosate muBrazil, Paraguay, Uruguay nedzimwe misika mikuru kuti vanzwisise kuwanikwa kwazvino, zvinhu zvakagadzirwa uye mutengo weglyphosate mumusika wega wega. Mhedzisiro yeongororo inoratidza kuti musika weglyphosate muSouth America wakanyanya kuoma, usina zvinhu zvakakwana uye mitengo iri kukwira. MuBrazil, nemwaka wesoyabean wava kuda kutanga munaGunyana uye kunetseka kuri kuitika mumusika, varimi vari kupera nguva…
Mitengo yemitengo yemishonga yemazuva ano yakakwira ne300% zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapfuura.
Chikwata chekutsvagisa chakaongorora makambani mashanu makuru ekuBrazil anobva kumatunhu makuru ekurima eMato Grosso, Parana, Goias neRio Grande Do Sul, uye chakawana mhinduro inosvika makumi matatu nembiri. Chakaongorora makambani maviri makuru ekuParaguay pamwe nemutungamiri weAssociation of Agricultural Growers muSanta Rita, Paraguay; MuUruguay, chikwata ichi chakadzidza mumwe murevereri wezvekurima anoita mabhizinesi akawanda gore rega rega nemakambani ekubatsirana nemakambani ezvekurima.
Ongororo iyi yakawana kuti mutengo weglyphosate wezvigadzirwa zvemainstream muBrazil wakawedzera ne200%-300% zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapfuura. Panyaya ye480g/L water agent, mutengo wechangobva kuitwa wechigadzirwa ichi muBrazil i$6.20-7.30 /L. Muna Chikunguru 2020, mutengo weBrazilian glyphosate 480g/L waive pakati peUS $2.56 neUS $3.44 /L pamutengo chaiwo wekuchinjana we0.19 neUS dollar, wakapetwa katatu kupfuura gore rapfuura, zvichienderana neData kubva kuCongshan Consulting. Mutengo wepamusoro weglyphosate, 79.4% soluble granule, i$12.70-13.80 / kg muBrazil.
Mitengo yeMainstream Glyphosate Preparations muBrazil, Paraguay neUruguay, 2021 (IN USD)
| Kugadzirira kweGlyphosate | Mitengo yeBrazil (USD/L kanaUSD/KG) | Mitengo yeBalaqui (USD/L kanaUSD/KG) | Mutengo weUrakwe (USD/L kanaUSD/KG) |
| 480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
| 60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
| 75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
| 79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Mutengo wekupedzisira weGlyphosate muBrazil 2020 (muReais)
| AI | Zviri Mukati | Un | UF | Ndira | Kukadzi | Kurume | Kubvumbi | Chivabvu | Chikumi | Chikunguru | Nyamavhuvhu | Gunyana |
| Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
| L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
| L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
| L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
| L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
| Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
| L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Data source: Congshan Consulting
Musika uri kupera.
Nguva yekutumira: Chikunguru-28-2021




